Наш сайт использует файлы cookie для корректной работы, сохранения ваших настроек и анализа посещаемости. Подробнее об обработке данных читайте в Политике использования cookie.
| Продукция | Тип профиля | Цвет отделки | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 3009 (оксид красный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 3009 (оксид красный) | С8 | RAL 3009 (оксид красный) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 9006 (бело-алюминиевый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 9006 (бело-алюминиевый) | С8 | RAL 9006 (бело-алюминиевый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 1015 (светлая слоновая кость) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 1015 (светлая слоновая кость) | С8 | RAL 1015 (светлая слоновая кость) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 3020 (транспортный красный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 3020 (транспортный красный) | С8 | RAL 3020 (транспортный красный) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 8019 (серо-коричневый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 8019 (серо-коричневый) | С8 | RAL 8019 (серо-коричневый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 2004 (оранжевый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 2004 (оранжевый) | С8 | RAL 2004 (оранжевый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 5015 (небесно-синий) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 5015 (небесно-синий) | С8 | RAL 5015 (небесно-синий) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 7047 (телегрей 4) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 7047 (телегрей 4) | С8 | RAL 7047 (телегрей 4) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 1018 (цинково-желтый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 1018 (цинково-желтый) | С8 | RAL 1018 (цинково-желтый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 6002 (лиственно-зеленый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 6002 (лиственно-зеленый) | С8 | RAL 6002 (лиственно-зеленый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 5002 (ультрамариново-синий) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 5002 (ультрамариново-синий) | С8 | RAL 5002 (ультрамариново-синий) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 6029 (мятно-зеленый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 6029 (мятно-зеленый) | С8 | RAL 6029 (мятно-зеленый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 9003 (сигнальный белый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 9003 (сигнальный белый) | С8 | RAL 9003 (сигнальный белый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 7005 (мышино-серый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 7005 (мышино-серый) | С8 | RAL 7005 (мышино-серый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 8004 (медно-коричневый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 8004 (медно-коричневый) | С8 | RAL 8004 (медно-коричневый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 8029 (перламутровый медный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 8029 (перламутровый медный) | С8 | RAL 8029 (перламутровый медный) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 9002 (светло-серый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 9002 (светло-серый) | С8 | RAL 9002 (светло-серый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 6020 (хромовый зеленый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 6020 (хромовый зеленый) | С8 | RAL 6020 (хромовый зеленый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 5021 (водная синь) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 5021 (водная синь) | С8 | RAL 5021 (водная синь) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 8017 (шоколадно-коричневый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) | С8 | RAL 8017 (шоколадно-коричневый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, NL 202 (медь) Тип профиля: С8, Цвет отделки: NL 202 (медь) | С8 | NL 202 (медь) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 5005 (сигнальный синий) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 5005 (сигнальный синий) | С8 | RAL 5005 (сигнальный синий) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 1035 (перламутрово-бежевый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 1035 (перламутрово-бежевый) | С8 | RAL 1035 (перламутрово-бежевый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 9010 (белый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 9010 (белый) | С8 | RAL 9010 (белый) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 1014 (слоновая кость) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 1014 (слоновая кость) | С8 | RAL 1014 (слоновая кость) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 3011 (коричнево-красный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 3011 (коричнево-красный) | С8 | RAL 3011 (коричнево-красный) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,8х1150х800 мм, RAL 3005 (винно-красный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 3005 (винно-красный) | С8 | RAL 3005 (винно-красный) | В наличии | 993 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,9х1150х800 мм, RAL 6005 (зеленый мох) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 6005 (зеленый мох) | С8 | RAL 6005 (зеленый мох) | В наличии | 1 117 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,9х1150х800 мм, RAL 3020 (транспортный красный) Тип профиля: С8, Цвет отделки: RAL 3020 (транспортный красный) | С8 | RAL 3020 (транспортный красный) | В наличии | 1 117 ₽/м² | |
| Профнастил С8 полиэстер (Zn100-180) 0,9х1150х800 мм, NL 807 (коричневый) Тип профиля: С8, Цвет отделки: NL 807 (коричневый) | С8 | NL 807 (коричневый) | В наличии | 1 117 ₽/м² |
Профилированный оцинкованный лист — Полиэстер - продукция из каталога оцинкованного металлопроката компании ОЦИНК. Изделия с защитным цинковым покрытием применяются в строительстве, промышленности, производстве металлоконструкций и других сферах, где необходимо учитывать прочность материала, геометрию и условия эксплуатации.
При выборе металлопроката важны конструктивное исполнение, размеры, толщина металла, марка стали и другие характеристики, предусмотренные для конкретного вида продукции. Цинковое покрытие снижает воздействие коррозионных факторов на стальную основу. Его защитные свойства зависят от способа нанесения, состояния поверхности и условий дальнейшей эксплуатации.
В каталоге ОЦИНК можно ознакомиться с ассортиментом продукции и подобрать подходящие позиции по техническим параметрам. Для удобства поиска предусмотрены разделы с товарами и характеристиками, которые позволяют сравнивать доступные исполнения и определять соответствие требованиям проекта или производственной задачи.
При комплектации заказа рекомендуется заранее определить необходимые размеры, количество изделий, требования к материалу и нормативной документации. Если продукция закупается для строительства или промышленного производства, подбор удобно выполнять по готовой спецификации с перечнем требуемых позиций.
Заказать оцинкованный металлопрокат можно в Нижнем Новгороде. Компания ОЦИНК принимает заявки на поставку продукции для строительных, производственных и коммерческих задач. При необходимости можно уточнить возможность дополнительной обработки подходящих изделий, включая резку, гибку или раскрой металла в размер.
Стоимость и условия поставки согласовываются с учетом состава заказа, характеристик продукции и необходимого количества. Организуется доставка по России. Для расчета заказа направьте спецификацию или заявку с указанием необходимых параметров.
Наш сайт использует файлы cookie для корректной работы, сохранения ваших настроек и анализа посещаемости. Подробнее об обработке данных читайте в Политике использования cookie.