Наш сайт использует файлы cookie для корректной работы, сохранения ваших настроек и анализа посещаемости. Подробнее об обработке данных читайте в Политике использования cookie.
| Продукция | Толщина металла | Марка стали | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный полимерный 0,1х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.1 мм, Марка стали: 08пс | 0.1 мм | 08пс | В наличии | 404 129 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 0,1х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.1 мм, Марка стали: 08кп | 0.1 мм | 08кп | В наличии | 404 129 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 0,2х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.2 мм, Марка стали: 08пс | 0.2 мм | 08пс | В наличии | 202 065 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 0,2х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.2 мм, Марка стали: 08кп | 0.2 мм | 08кп | В наличии | 202 065 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 0,3х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.3 мм, Марка стали: 08пс | 0.3 мм | 08пс | В наличии | 147 117 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 0,3х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.3 мм, Марка стали: 08кп | 0.3 мм | 08кп | В наличии | 147 117 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 0,35х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.35 мм, Марка стали: 08пс | 0.35 мм | 08пс | В наличии | 136 183 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 0,35х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.35 мм, Марка стали: 08кп | 0.35 мм | 08кп | В наличии | 136 183 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 0,5х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.5 мм, Марка стали: 08пс | 0.5 мм | 08пс | В наличии | 114 185 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 0,5х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ Р 52246-2016 г/к Толщина металла: 0.5 мм, Марка стали: 08пс | 0.5 мм | 08пс | В наличии | 114 185 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 0,5х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 0.5 мм, Марка стали: 08кп | 0.5 мм | 08кп | В наличии | 114 185 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 1,25х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 1.25 мм, Марка стали: 08пс | 1.25 мм | 08пс | В наличии | 81 849 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 1,25х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 1.25 мм, Марка стали: 08кп | 1.25 мм | 08кп | В наличии | 81 849 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 2,1х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 2.1 мм, Марка стали: 08пс | 2.1 мм | 08пс | В наличии | 73 814 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 2,1х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 2.1 мм, Марка стали: 08кп | 2.1 мм | 08кп | В наличии | 73 814 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 3х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 3 мм, Марка стали: 08пс | 3 мм | 08пс | В наличии | 69 088 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 3х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 3 мм, Марка стали: 08кп | 3 мм | 08кп | В наличии | 69 088 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 4х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 4 мм, Марка стали: 08пс | 4 мм | 08пс | В наличии | 67 513 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 4х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 4 мм, Марка стали: 08кп | 4 мм | 08кп | В наличии | 67 513 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 5х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 5 мм, Марка стали: 08пс | 5 мм | 08пс | В наличии | 66 567 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 5х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 5 мм, Марка стали: 08кп | 5 мм | 08кп | В наличии | 66 567 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный полимерный 7х800 мм RAL 9003 08пс ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 7 мм, Марка стали: 08пс | 7 мм | 08пс | В наличии | 65 487 ₽/тн | |
| Лист оцинкованный окрашенный 7х900 мм RAL 9003 08кп ГОСТ 14918-80 г/к Толщина металла: 7 мм, Марка стали: 08кп | 7 мм | 08кп | В наличии | 65 487 ₽/тн |
Гладкий оцинкованный лист — RAL 9003 - продукция из каталога оцинкованного металлопроката компании ОЦИНК. Изделия с защитным цинковым покрытием применяются в строительстве, промышленности, производстве металлоконструкций и других сферах, где необходимо учитывать прочность материала, геометрию и условия эксплуатации.
При выборе металлопроката важны конструктивное исполнение, размеры, толщина металла, марка стали и другие характеристики, предусмотренные для конкретного вида продукции. Цинковое покрытие снижает воздействие коррозионных факторов на стальную основу. Его защитные свойства зависят от способа нанесения, состояния поверхности и условий дальнейшей эксплуатации.
В каталоге ОЦИНК можно ознакомиться с ассортиментом продукции и подобрать подходящие позиции по техническим параметрам. Для удобства поиска предусмотрены разделы с товарами и характеристиками, которые позволяют сравнивать доступные исполнения и определять соответствие требованиям проекта или производственной задачи.
При комплектации заказа рекомендуется заранее определить необходимые размеры, количество изделий, требования к материалу и нормативной документации. Если продукция закупается для строительства или промышленного производства, подбор удобно выполнять по готовой спецификации с перечнем требуемых позиций.
Заказать оцинкованный металлопрокат можно в Нижнем Новгороде. Компания ОЦИНК принимает заявки на поставку продукции для строительных, производственных и коммерческих задач. При необходимости можно уточнить возможность дополнительной обработки подходящих изделий, включая резку, гибку или раскрой металла в размер.
Стоимость и условия поставки согласовываются с учетом состава заказа, характеристик продукции и необходимого количества. Организуется доставка по России. Для расчета заказа направьте спецификацию или заявку с указанием необходимых параметров.
Наш сайт использует файлы cookie для корректной работы, сохранения ваших настроек и анализа посещаемости. Подробнее об обработке данных читайте в Политике использования cookie.